Результаты опроса за 2017 год
По данным 907 опрошенных чел. средний бал 85%. Скачать таблицу.
Вопрос | Средний бал | Максимальный бал | Процент |
Как Вы оцениваете доступность и актуальность информации о деятельности организации культуры, размещенной на территории учреждения? | 9,32 | 10 | 93% |
Как Вы оцениваете комфортность условий пребывания в организации культуры? | 8,67 | 10 | 87% |
Как Вы оцениваете дополнительные услуги и доступность их получения? | 8,61 | 10 | 86% |
Как Вы оцениваете удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств)? | 9,16 | 10 | 92% |
Как Вы оцениваете удобство графика работы организации культуры? | 8,22 | 10 | 82% |
Обеспечена ли возможность для инвалидов посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в организацию культуры, в том числе с использованием кресла-коляски? | 1,92 | 2 | 96% |
Оснащена ли организация культуры специальными устройствами для доступа инвалидов (оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для инвалидов по зрению и т.п.)? | 1,88 | 2 | 94% |
Имеется ли в наличии сопровождающий персонал и возможность самостоятельного передвижения по территории организации культуры? | 1,92 | 2 | 96% |
Персонал компетентен в работе с посетителями-инвалидами? | 1,96 | 2 | 98% |
Размещена ли информация, необходимая для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к организации и услугам? (дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне) | 1,88 | 2 | 94% |
Как Вы оцениваете соблюдение режима работы данной организации культуры? | 8,33 | 10 | 83% |
Как Вы оцениваете соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг организацией культуры? | 8,63 | 10 | 86% |
Как Вы оцениваете доброжелательность и вежливость персонала организации культуры? | 8,83 | 10 | 88% |
Как Вы оцениваете компетентность персонала организации культуры? | 8,62 | 10 | 86% |
Как Вы оцениваете качество оказания услуг организации культуры в целом? | 8,83 | 10 | 88% |
Как Вы оцениваете материально-техническое обеспечение организации культуры? | 8,69 | 10 | 87% |
Как Вы оцениваете качество и полноту информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации сети «интернет»? | 8,91 | 10 | 89% |
Как Вы оцениваете качество и содержание полиграфических материалов организации культуры? | 8,48 | 10 | 85% |
Предложения населения по улучшению качества обслуживания:
- в целом во дворце всё хорошо не хватает технической базы люди работают на ноутбуках которым больше 10 лет пора бы уже выделить средства на покупку нормальной компьютерной техники.
- исправите наконец свои косяки фестиваль красок в обще скукота даже Dj не было нормального музыка ужас ):
- ребята круто провели фестиваль красок.
- молодцы.
- все ок.
- молодцы очень хорошо.
- благоустройство территории.
- Все ок.
- Клуб поэтов возобновить.
- Открыть кафе
- Открыть развиващку для трехлеток.
- спасибо за эко парад класно отработали.
- спасибо за бес платный показ мультфильмов детям из реабилитационный центр
- спасибо за отличное проведения дня рождения для ребенка
- Все очень хорошо
- В ДК не была очень давно, так как уехала с детьми в другой город, но когда приехала в этом году, была приятно удивлена. ДК преобразился, мероприятия стали на очень высоком уровне. спасибо за хорошо проведенное время, молодцы!!!!
- просим артистов на день города
- Благодарим организаторов за Фестиваль "У третьей речки"
- жаль, что здание дк находится не в центре города
- все отлично :)))
- Больше спектаклей и мюзиклов
- Дк преобразился, такого бы директора в остальные учреждения
- Молодцы
- Молодцы!!! ЭКО парад был на отлично!!!!
- Спасибо за проведённое день рождение, дети в восторге
- Возобновить дискотеки для молодёжи (p.s. Хотя наша молодежь этого не достойна, дк после ремонта могут все разломать:((((((
- Просим обустроить зал кинотеатром
- Просим вахтёров быть вежливее
- Больше мероприятий в парке хотелось бы
- Все норм
- Мне очень нравиться посещать все проводимые массовые мероприятия ГДК им.Ленина,
- Хорошо проводим время с друзьями и дети наши рады танцевать и принимать участие в постановках . Спасибо коллективу Дворца Культуры !!!
- Все хорошо! Семьей ходим на все мероприятия - довольны и рады .
- Интересно